Τεχνικές ερωτήσεις για ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα εξυπηρετούνται μέσω τηλεφώνου Δευτέρα εως Παρασκευή καθώς δεν υπάρχει τεχνικός για δια ζώσης εξυπηρέτηση στο φυσικό κατάστημα. Επίσης τα Σάββατα προσωρινά δεν υπάρχει καθόλου τεχνικός ηλεκτρονικών
Για την κάλυψη θέσης τεχνικού δικτύων (presales / aftersales / support) μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο cv@edgepoint.gr
Για την κάλυψη θέσης αποθηκάριου μπορείτε να στείλετε τα βιογραφικά σας στο cv@edgepoint.gr - Απαραίτητο το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Αποστέλλουμε παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με ΕΛΤΑ Courier και ACS
Για να σας λύνονται όλες οι τεχνικές απορίες
Αρκεί το προϊόν να μην έχει ανοιχτεί και να μην έχουν προκληθεί φθορές στην συσκευασία του
CABLEWORKS
Are you tired of ISP or operator-issued routers that limit your speed and coverage? Chateau LTE12 is the solution, delivering faster, more reliable mobile internet, whether you are in the city or the countryside. With carrier aggregation and expanded 4x4 MIMO support, you’ll experience:
Stay ahead of connectivity challenges with the improved Chateau LTE12. Powerful, secure, and designed to keep you connected—anytime, anywhere!
Details | |
---|---|
Product code | D53G-5HacD2HnD-TC&EG120K-EA |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 448-896 (auto) MHz |
Switch chip model | IPQ-4019 |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 32 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 70°C |
Suggested price | $179.00 |
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 24 W |
Max power consumption without attachments | 18 W |
Cooling type | Passive |
Details | |
---|---|
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink) |
3G bands | 3 (1800MHz) / 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
MIMO DL | 4x4 |
MIMO UL | 1x1 |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) / 32 (1500 MHz) |
LTE TDD bands | 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) / 38 (2600MHz) |
TAC | 86056104 |
Details | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 2 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
Details | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
Details | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 |
Number of M.2 slots | 1 |
Details | |
---|---|
Mode button | Yes |
Details | |
---|---|
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | 20 |
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -95 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Cableworks
Για την καλύτερη απόδοση και σωστή λειτουργία όλων των συσκευών πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα υλικά.
© 2004 - 2025 Cableworks.gr. Production by interTEN
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.
Τα παρακάτω cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης σας.